Informatif · Données chiffrées
Quels Gains Réels avec une Reprogrammation Moteur ?
Les promesses de gains extravagants sont légion sur internet. Ce guide présente des données réelles mesurées sur banc de puissance, avec des exemples concrets par motorisation, marque et niveau de préparation.
01Gains diesel Stage 1 : le meilleur rapport qualité/prix
| Moteur | Ch origine | Nm origine | Ch Stage 1 | Nm Stage 1 | Gain ch | Gain Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW/Audi 2.0 TDI 150 ch | 150 | 340 | 198 | 430 | +32 % | +26 % |
| VW/Audi 2.0 TDI 190 ch | 190 | 400 | 240 | 500 | +26 % | +25 % |
| BMW 320d 2.0d (G20) | 190 | 400 | 245 | 520 | +29 % | +30 % |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 | 130 | 300 | 175 | 400 | +35 % | +33 % |
| Renault Kadjar 1.7 Blue dCi 150 | 150 | 340 | 195 | 430 | +30 % | +26 % |
| Mercedes C220d (W206) | 200 | 440 | 255 | 560 | +28 % | +27 % |
| Ford Focus 2.0 TDCi 150 | 150 | 370 | 195 | 460 | +30 % | +24 % |
02Gains essence turbo Stage 1
| Moteur | Ch origine | Nm origine | Ch Stage 1 | Nm Stage 1 | Gain ch | Gain Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Golf 8 GTI 2.0 TSI 245 | 245 | 370 | 310 | 460 | +27 % | +24 % |
| BMW M135i (F40) 2.0i 306 | 306 | 450 | 380 | 540 | +24 % | +20 % |
| Renault Mégane RS 1.8 TCe 300 | 300 | 420 | 360 | 500 | +20 % | +19 % |
| Peugeot 308 1.2 PureTech 130 | 130 | 230 | 160 | 280 | +23 % | +22 % |
| Audi S3 2.0 TFSI 310 | 310 | 400 | 390 | 490 | +26 % | +23 % |
03Qu'est-ce qui détermine les gains ?
- La marge laissée par le constructeur : un moteur bridé pour la gamme basse a plus de potentiel qu'un moteur déjà optimisé
- L'état du moteur : un moteur avec turbo fatigué ou injecteurs usés ne répondra pas aux gains théoriques
- La qualité du carburant utilisé : le SP98 permet des avances plus importantes sur essence
- Le prestataire : un fichier personnalisé sur banc donne toujours plus qu'un fichier générique
⚠ Attention aux promesses abusives
Méfiez-vous des prestataires promettant +50 % en Stage 1 sans modifications mécaniques sur un moteur récent. Les marges réelles se situent entre 15 et 40 % selon les cas. Au-delà, cela implique soit un Stage 2, soit des affirmations mensongères.
→ Articles liés
Stage 1, 2, 3 : comprendre les niveaux de préparation
Banc de puissance : comment valider les gains
Guide principal reprogrammation moteur
Voir le guide principal
Retrouvez toutes nos ressources sur la reprogrammation moteur dans notre guide complet.
Guide principal →