Référence · Débutant
Lexique Complet de la Reprogrammation Moteur
ECU, OBD, cartographie, Nm, PSI, AFR, FAP, DSG… la reprogrammation moteur a son propre vocabulaire. Ce lexique alphabétique vous explique tous les termes que vous rencontrerez dans vos recherches.
A–CLes termes essentiels
| Terme | Définition |
|---|---|
| AFR | Air-Fuel Ratio (rapport air/carburant). L'AFR stœchiométrique essence est 14,7:1. La reprog ajuste l'AFR pour optimiser puissance et sécurité. |
| Bench flash | Reprogrammation avec l'ECU déposée du véhicule, connectée directement sur un établi. Plus fiable que le flash OBD. |
| Boost | Pression de suralimentation du turbocompresseur, exprimée en bar ou PSI. Augmenter le boost est l'un des leviers principaux d'une reprog. |
| Cartographie | Table de données enregistrée dans l'ECU définissant les paramètres de fonctionnement pour chaque régime/charge moteur. |
| Common Rail | Système d'injection diesel haute pression (1 800 à 2 500 bar). Permet une injection ultra-précise et des reprises excellentes. |
| Couple (Nm) | Force de rotation du moteur exprimée en Newton-mètres. Détermine les reprises et la capacité de traction. La reprog augmente souvent le couple avant même la puissance. |
D–FTermes diesel et émissions
| Terme | Définition |
|---|---|
| Downpipe | Tube d'échappement reliant le turbocompresseur au reste du système. Un downpipe sport améliore l'évacuation des gaz et libère de la puissance. |
| DPF / FAP | Diesel Particulate Filter / Filtre à Particules. Capte les suies diesel. Une reprog doit respecter son fonctionnement pour éviter les pannes de régénération. |
| Dyno / Banc de puissance | Machine mesurant la puissance et le couple aux roues. Indispensable pour valider une reprogrammation. |
| ECU | Engine Control Unit. Le calculateur principal qui gère l'injection, l'allumage, le turbo et tous les paramètres moteur. |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation. Recircule une partie des gaz d'échappement dans l'admission pour réduire les NOx. Souvent désactivé (off) lors de préparations poussées, ce qui est illégal sur route ouverte. |
G–OTermes techniques avancés
| Terme | Définition |
|---|---|
| Intercooler | Refroidisseur d'air de suralimentation. Un air plus froid est plus dense, ce qui permet d'injecter plus de carburant. Remplacer l'intercooler d'origine est souvent requis pour le Stage 2. |
| Knock / Cliquetis | Détonation anormale dans le cylindre. L'ECU détecte les cliquetis et réduit l'avance pour protéger le moteur. Une reprog mal calibrée peut ne pas assurer cette protection. |
| Lambda | Rapport entre la richesse réelle et la richesse stœchiométrique. Lambda = 1 = mélange parfait. |
| Map / Cartographie | Voir Cartographie. Terme anglophone communément utilisé. |
| OBD-II | On-Board Diagnostics II. Prise de diagnostic standardisée (sous le tableau de bord) permettant de lire les codes d'erreur et, avec les bons outils, de reprogrammer l'ECU. |
P–ZTermes de puissance et performance
| Terme | Définition |
|---|---|
| Puissance (ch / kW) | Chevaux ou kilowatts. 1 ch = 0,736 kW. La puissance indique la vitesse maximale potentielle. |
| Remap | Terme anglais synonyme de reprogrammation ou flash ECU. |
| Stage 1/2/3 | Niveaux de préparation progressifs. Voir notre guide complet sur les stages. |
| TCU | Transmission Control Unit. L'ECU de la boîte de vitesses automatique ou DSG. Peut être reprogrammée séparément ou en complément du moteur. |
| Torque | Terme anglais pour couple, exprimé en Nm (Newton-mètres) ou lb-ft. |
| VGT | Variable Geometry Turbo. Turbo à géométrie variable dont les ailettes modulent le flux de gaz. Très courant sur diesel moderne, permet un large plateau de couple. |
| WHP | Wheel Horse Power. Puissance mesurée aux roues (et non au vilebrequin). Toujours inférieure de 15–20 % à la puissance constructeur. |
→ Pour approfondir
C'est quoi la reprogrammation moteur ?
Comment fonctionne un banc de puissance ?
Guide principal reprogrammation moteur
Voir le guide principal
Retrouvez toutes nos ressources sur la reprogrammation moteur dans notre guide complet.
Guide principal →